学校体育工作年度报表模板
177| 学校体育工作年度报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报送单位(盖章): | 报送负责人: | 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 |
项目类别 学校类别 |
学校数(所) | 体育课开足数 | 落实每天一小时体育锻炼数 | 组织大课间体育活动数 | 体育教师人数(人) | 体育教师缺额比(%) | 体育教师缺额数 | 体育教师生师比 | 体育教师参训人数 | 教师受县级以上表彰人数 | 田径场(块) | 篮球场(块) | 排球场(块) | 体育馆(个) | 游泳池(个) | 学生体质测试室(个) | 体育器材达标数 | 学校体育工作等级评估 | 各级专职体育教研员人数 | 学校体育经费支出情况(万元) | 体育中考实施情况 | 建立体育专项督导制度 | 制订体育活动意外伤害保障措施 | ||||||||||||||||
| 专职 | 兼职 | 400米 | 400米以下 | 体育场地经费支出 | 体育专用器材经费支出 | 体育工作经费 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 地区覆盖率 | 分值 | 分值占总分比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 | % | 所 | % | 所 | % | 所 | % | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 小学 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 初中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高中 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 九年一贯制学校 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 十二年一贯制学校 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 完全中学 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江全教电子制造有限公司





